Select Language
  • 日本語
  • 中文

C6F 系列扁平电缆格兰

Kopex-Ex Ex e 型扁平电缆格兰

 

适用于屏蔽非铠装电缆的ATEX/IECEx型金属电缆格兰

 

产品特性

  • 采用适用于扁平电缆的异形密封
  • 耐腐蚀性好
  • 多个屏蔽触头,可提高连续性
  • 增安型 Ex e
  • 采用EMC触头,可保持屏蔽连续性
  • 安全工作温度范围: -60°C 至 +140°C (-76°F to +284°F)
  • IP66和IP68(5 巴,30分钟)防护等级

产品材料

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 硅胶密封

适用的电缆类型

  • 填充扁平电缆
  • 双股电缆和接地电缆
  • 伴热电缆

产品应用

  • 适用于Ex d Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 屏蔽仪表 
  • 伴热系统

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
CE, EX IECEX
部件列表
文档
联系我们

C6F 公制

注释:产品必须根据适用的国家和当地电气规范进行安装。

螺纹 最小电缆 最大电缆
部件编码 尺寸 最小长度 (mm x mm) (mm x mm)
EXN04MMAC6F M20x1.5 16.0 5.0 x 10.0 5.7 x 12.2
EXN04MMBC6F M20x1.5 16.0 5.75 x 8.5 6.0 x 10.0
EXN04MMCC6F M20x1.5 16.0 5.3 x 11.3 5.5 x 11.7
EXN04MMDC6F M20x1.5 16.0 5.3 x 11.3 6.5 x 14.5
EXN04MMEC6F M20x1.5 16.0 5.3 x 11.3 6.3 x 10.8
EXN04MMFC6F M20x1.5 16.0 5.3 x 11.3 6.7 x 12.7
-------------------- ------------------- ----------------- -------------- -------------
EXN05MMAC6F M25x1.5 16.0 5.0 x 10.4 5.5 x 14.0
EXN05MMBC6F M25x1.5 16.0 5.7 x 8.5 6.0 x 10.0
EXN05MMCC6F M25x1.5 16.0 5.3 x 11.3 5.5 x 11.7
EXN05MMDC6F M25x1.5 16.0 5.5 x 12.0 6.5 x 14.5
EXN05MMEC6F M25x1.5 16.0 7.0 x 10.0 9.1 x 12.3
EXN05MMFC6F M25x1.5 16.0 5.6 x 10.0 9.0 x 14.0
EXN05MMGC6F M25x1.5 16.0 6.5 x 14.8 6.8 x 15.3
EXN05MMHC6F M25x1.5 16.0 5.2 x 10.0 7.0 x 12.0


C6F NPT

注释:产品必须根据适用的国家和当地电气规范进行安装。

螺纹 最小电缆 最大电缆
部件编码 尺寸 最小长度 (mm x mm) (mm x mm)
EXN04AMAC6F 1/2" NPT 16.0 5.0 x 10.0
EXN04AMBC6F 1/2" NPT 16.0 5.75 x 8.5 6.0 x 10.0
EXN04AMCC6F 1/2" NPT 16.0 5.3 x 11.3 5.5 x 11.7
EXN04AMDC6F 1/2" NPT 16.0 5.3 x 11.3 6.5 x 14.5
EXN04AMEC6F 1/2" NPT 16.0 5.3 x 11.3 6.3 x 10.8
EXN04AMFC6F 1/2" NPT 16.0 5.3 x 11.3 6.7 x 12.7
-------------------- ------------------- ----------------- -------------- -------------
EXN05AMAC6F 3/4" NPT 16.0 5.0 x 10.4 5.5 x 14.0
EXN05AMBC6F 3/4" NPT 16.0 5.7 x 8.5 6.0 x 10.0
EXN05AMCC6F 3/4" NPT 16.0 5.3 x 11.3 5.5 x 11.7
EXN05AMDC6F 3/4" NPT 16.0 5.5 x 12.0 6.5 x 14.5
EXN05AMEC6F 3/4" NPT 16.0 7.0 x 10.0 9.1 x 12.3
EXN05AMFC6F 3/4" NPT 16.0 5.6 x 10.0 9.0 x 14.0
EXN05AMGC6F 3/4" NPT 16.0 6.5 x 14.8 6.8 x 15.3
EXN05AMHC6F 3/4" NPT 16.0 5.2 x 10.0 7.0 x 12.0

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language