VERZE ROBOTU | DOSAH (M) | MANIPULAČNÍ KAPACITA (KG)* | TĚŽIŠTĚ (MM) | KROUTÍCÍ MOMENT ZÁPĚSTÍ (Nm) |
IRB 7710-500/2,85 | 2,85 | 500 | 360 | 3 027 |
IRB 7710-430/3,1 | 3,1 | 430 | | 3 027 |
IRB 7710-360/3,3 | 3,3 | 360 | 360 | 3 027 |
IRB 7710-310/3,5 | 3,5 | 310 | 360 | 3 027 |
IRB 7710-400/2,85 LID | 2,85 | 400 | 360 | 2 994 |
IRB 7710-390/3,1 LID | 3,1 | 390 | 360 | 2 994 |
IRB 7710-325/3,3 LID | 3,3 | 325 | 360 | 2 994 |
IRB 7710-280/3,5 LID | 3,5 | 280 | 360 | 2 994 |
Počet os | | | | 6 |
Krytí | | IP 67 | | |
Volitelně: Foundry Plus | | IP 67 | | |
Montážní poloha | | na podlahu | | |
Kontrolér | | OmniCore V400XT | | |
* Verze LID zahrnují dresspack, pro ostatní verze je povoleno dodatečné zatížení 50 kg na horním rameni.