Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kotování na burze SIX Swiss Exchange
- Přijaté objednávky 12 042 milionů USD, +30 %; ve srovnatelném vyjádření1 +28 %
- Tržby 9 475 milionů USD, +14 %; ve srovnatelném vyjádření1 +12 %
- Zisk z provozní činnosti 1 585 milionů USD; marže 16,7 %
- Provozní EBITA1 1 925 milionů USD; marže1 20,2 %
- Provozní zisk na akcii 0,68 USD; +8 %2
- Cash flow z provozní činnosti 1 150 milionů USD; +9 %
- Návratnost investovaného kapitálu1 28,4 %
| FINANČNÍ UKAZATELE | ||||||||
| (v mil. USD, pokud není uvedeno jinak) | ZMĚNA | ZMĚNA | ||||||
| Q2 2026 | Q2 2025 | USD | ve srovnateleném vyjádření1 | H1 2026 | H1 2025 | USD | ve srovnatelném vymádření1 | |
| Přijaté objednávky | 12 042 | 9 254 | 30 % | 28 % | 23 340 | 17 843 | 31 % | 26 % |
| Tržby | 9 475 | 8 295 | 14 % | 12 % | 18 209 | 15 677 | 16 % | 12 % |
| Hrubý provozní zisk | 3 793 | 3 362 | 13 % | 7 233 | 6 484 | 12 % | ||
| vyjádřený jako % z provozních tržeb | 40,0 % | 40,5 % | -0,5 b. | 39,7 % | 41,4 % | -1,7 b. | ||
| Zisk z pravidelné činnosti bez daně | 1 585 | 1 466 | 8 % | 3 365 | 2 940 | 14 % | ||
| Provozní EBITA1 | 1 925 | 1 598 | 20 % | 18 %3 | 3 974 | 3 093 | 28 % | 23 %3 |
| vyjádřený jako % provozních výnosů1 | 20,2 % | 19,3 % | +0,9 b. | 21,8 % | 19,8 % | +2 b. | ||
| Příjmy z pokračujících operací, bez daně | 1 218 | 1 113 | 9 % | 2 569 | 2 168 | 18 % | ||
| Čistý příjem připadající na společnost ABB | 1 231 | 1 151 | 7 % | 2 555 | 2 253 | 13 % | ||
| Základní zisk na akcii (USD) | 0,68 | 0,63 | 8 %2 | 1.41 | 1.23 | 14 %2 | ||
| Cash flow z provozních činností | 1 150 | 1 059 | 9 % | 2 179 | 1 743 | 25 % | ||
| Cash flow z provozních činností v pokračujícím provozu | 1 303 | 971 | 34 % | 2 315 | 1 579 | 47 % | ||
| Volné Cash flow1 | 881 | 845 | 4 % | 2 131 | 1 497 | 42 % | ||
1. Pro sladění alternativních ukazatelů výkonnosti viz “Supplemental reconciliations and definitions” v přiloženém dokumentu Q2 2026 Financial Informationtion statement.
2. Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot.
3. Ve stálé měně, bez úprav o změny v obchodním portfoliu.
Druhé čtvrtletí odráží silné výsledky společnosti ABB a její pozici v rámci megatrendů elektrifikace a automatizace. Očekáváme, že díky akvizici společnosti Rotork vytvoříme další hodnotu rozšířením našeho portfolia automatizace.
Morten Wierod, CEO
Výhled
Ve třetím čtvrtletí roku 2026 očekáváme meziroční růst srovnatelných výnosů v období od nízkého do středního věku. Provozní marže EBITA by měla vykazovat postupné zlepšení od druhého čtvrtletí.
V průběhu celého roku 2026 očekáváme pozitivní meziroční růst účetnictví a nízkou dvojcifernou hodnotu až po nízké teenagery v srovnatelných příjmech. Provozní marže EBITA by se měla meziročně zlepšovat, i když se v prvním čtvrtletí roku 2026 vylučuje zisk z nemovitostí.