This list will be updated regularly with all information available at published date.
Explanations for the abbreviations used in the table:
EOL : End Of Life. After this date the product is not supported without separate agreement with the supplier. The information can be changed without further notice.
EOS : End Of Sales. The product can no longer be purchased, it enters the supported phase.
NI : No Information available from the supplier.
PNSM : The product is supported by PC Network and Software monitoring in 800xA, either in the basic installation or by library. For library content see; System 800xA PNSM integrated Device list, 2PAA103011
Blade Chassis
Dell | M1000e | Yes | 2014/Q4 | NI | 4.x,5.0,5.1 | Yes | - |
Hewlett-Packard | c7000 | Yes | NI | NI | 4.x,5.0,5.1 | Yes | - |
IBM | BladeCenter E | Yes | 2014/Q2 | NI | 4.x,5.0,5.1 | Yes | - |
IBM | BladeCenter S | Yes | 2014/Q2 | NI | 4.x,5.0,5.1 | Yes | - |
Laptops
Dell | M65 | No | NI | NI | 4.x | No | - |
Dell | Precision M4300 | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Dell | Precision M4400 | No | NI | NI | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | Precision M4600 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | - |
Dell | Precision M4700 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | |
Hewlett-Packard | Compaq 6710b | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | EliteBook 6930p | No | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | EliteBook 8530w | No | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | EliteBook 8540w | No | 11Q2 | NI | 5.0,5,1 | No | - |
Hewlett-Packard | EliteBook 8560w | Yes | 12Q3 | NI | 5.0,5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | EliteBook 8570w | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
IBM | ThinkPad T43P | No | NI | NI | 4.x | No | - |
IBM | ThinkPad T60P | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
IBM | ThinkPad T61P | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Lenovo | ThinkPad W500 | No | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Lenovo | ThinkPad W510 | No | 11Q2 | NI | 5.0,5.1 | No | - |
Lenovo | ThinkPad W520 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | - |
Lenovo | ThinkPad T400S | No | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Panasonic | ToughBook CF-19 | Yes | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Remote Units
Dell | FX100 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Only to be used in combination with Dell Precision R5400 and R5500 |
Hewlett-Packard | gt7725 | No | 2011/Q1 | NI | 5.0,5.1 | No | Only to be used in combination with HP Z400 |
Hewlett-Packard | t610 PLUS (Product id: B8D10AA) | Yes | NI | NI | 5.1 | No | Only to be used in combination with HP Z420 |
Servers
Aqeri | ACP-4362 | Yes | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Cisco | UCS C210 M2 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Cisco | UCS C240 M3 | Yes | NI | NI | 5.1 | ? | - |
Dell | PowerEdge 2600 | No | 2004/Q3 | 2007/Q2 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Dell | PowerEdge 2800 | No | 2006/Q3 | 2011/Q2 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Dell | PowerEdge 2850 | No | 2006/Q3 | 2011/Q2 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Dell | PowerEdge 2900 | No | 2009/Q2 | 2014/Q2 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Dell | PowerEdge 2950 | No | 2009/Q2 | 2014/Q2 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Dell | PowerEdge M600 | No | NI | NI | 5.0,5.1 | Yes | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | PowerEdge M610 | No | 2012/Q4 | NI | 5.0,5.1 | Yes | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | PowerEdge M620 | Yes | NI | NI | 5.1 | ? | - |
Dell | PowerEdge R610 | No | 2012/Q3 | 2016/Q3 | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | PowerEdge R620 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Dell | PowerEdge R710 | No | 2012/Q3 | 2016/Q3 | 5.0,5.1 | Yes | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | PowerEdge R720 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Dell | PowerEdge R720xd | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Dell | PowerEdge T710 | No | 2012/Q3 | 2016/Q3 | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | PowerEdge T620 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Fujitsu-Siemens | RX600 S4 | No | NI | NI | 5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | BL460c | No | 2010/Q1 | 2015/Q1 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Hewlett-Packard | BL460c G6 | No | 2011/Q1 | NI | 4.1,5.0 | Yes | - |
Hewlett-Packard | BL460c G7 | No | 2012/Q3 | NI | 4.1,5.0,5.1 | Yes | - |
Hewlett-Packard | BL460c Gen8 | Yes | 2014/Q1 | 2019/Q1 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | DL360 G4 | No | 2006/Q3 | 2011/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | DL360p Gen8 | Yes | 2014/Q2 | 2019/Q2 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | DL380 G4 | No | 2007/Q1 | 2011/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | DL380 G5 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Hewlett-Packard | DL380 G6 | No | 2010/Q3 | 2015/Q3 | 5.0,5.1 | Yes | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | DL380 G7 | Yes | 2013/Q1 | 2018/Q1 | 5.0,5.1 | Yes | - |
Hewlett-Packard | DL380p Gen8 | Yes | 2014/Q2 | 2019/Q2 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | DL380e Gen8 | Yes | 2014/Q2 | 2019/Q2 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | ML350 G3 | No | 2004/Q1 | 2007/Q1 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | ML350 G4 | No | 2007/Q1 | 2011/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | ML350 G5 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Hewlett-Packard | ML350 G6 | No | 2010/Q3 | 2015/Q3 | 4.x,5.0 | Yes | - |
Hewlett-Packard | ML350p Gen8 | Yes | 2015/Q1 | 2020/Q1 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | ML350e Gen8 | Yes | 2015/Q1 | 2020/Q1 | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | ML370 G5 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 4.x,5.0 | Yes | - |
IBM | eServer336 | No | 2006/Q1 | 2011/Q1 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | HS 20 | No | 2007/Q3 | 2012/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | HS 21 | No | 2009/Q4 | 2014/Q4 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | HS22 | Yes | 2013/Q2 | NI | 5.0,5.1 | Yes | - |
IBM | xseries3200 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3400 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | xseries3400 M3 | No | 2011/Q3 | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3500 M3 | No | 2011/Q3 | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3550 M3 | No | 2011/Q3 | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3620 M3 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3630 M3 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
IBM | xseries3650 | No | 2009/Q3 | 2014/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | xseries3650 M2 | No | 2010/Q4 | 2014/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
IBM | xseries3650 M3 | Yes | NI | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
NEC | Express5800 120rf-1 | No | NI | NI | 4.x | No | - |
NEC | Express5800 120rI-2 | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Stratus Technologies | ftServer 4500 | No | NI | NI | 5.0 | No | - |
Workstations
Aqeri | Aqeri IPC-7220 | Yes | NI | NI | 5.0 | No | - |
Beijer/Lauer | EPC C2D | Yes | NI | NI | 5.0 | No | - |
Dell | Optiplex XE | No | NI | NI | 5.1 | No | - |
Dell | Precision 370 | No | 2005/Q3 | 2008/Q2 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Dell | Precision 380 | No | 2006/Q3 | 2009/Q2 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Dell | Precision 390 | No | 2007/Q3 | 2010/Q2 | 4.x,5.0 | No | - |
Dell | Precision R5400 | No | 2010/Q4 | 2012/Q4 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | Precision R5500 | Yes | 2013/Q4 | NI | 5.1 | No | - |
Dell | Precision T3400 | No | 2009/Q3 | 2012/Q4 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | Precision T3500 | No | 2012/Q4 | 2014/Q4 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Dell | Precision T3600 | Yes | NI | NI | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | ws460cG6 | No | 2011/Q4 | 2014/Q1 | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | xw4100 | No | 2004/Q3 | 2007/Q1 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | xw4200 | No | 2005/Q3 | 2008/Q1 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | xw4300 | No | 2005/Q4 | 2009/Q1 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | xw4400 | No | 2007/Q3 | 2010/Q1 | 4.x,5.0 | No | - |
Hewlett-Packard | xw4600 | No | 2009/Q4 | 2012/Q4 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | xw460c | No | 20008/Q3 | 2011/Q1 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | Z200 | No | 2011/Q2 | NI | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | Z210 | No | 2012/Q3 | NI | 5.0,5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | Z220 | Yes | 2013/Q4 | NI | 5.1 | No | - |
Hewlett-Packard | Z400 | No | 2012/Q3 | 2014/Q4 | 4.x,5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
Hewlett-Packard | Z420 | Yes | 2014/Q1 | NI | 5.1 | No | - |
IBM | ThinkCentre M50 | No | 2005/Q1 | 2007/Q3 | 3.1,4.x,5.0 | No | - |
Lenovo | ThinkStation S20 | No | 2009/Q3 | 2012/Q4 | 5.0 | No | - |
Lenovo | ThinkStation S10 | No | 2011/Q1 | 2014/Q4 | 5.0,5.1 | No | Proven in use for SV 5.1 |
NEC | Express5800 TM800 | No | NI | NI | 4.x | No | - |
NEC | Express5800 WI1510 | No | NI | NI | 4.x,5.0 | No | - |
Managed Switches
ABB | AFS65X | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
ABB | AFS67X | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MACH 102 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MACH 1030 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MACH 104 Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MACH 1040 Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MACH 4002 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | MICE3124/2108 | No | NI | 2006 | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | MS20/30 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | MPS Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | PowerMice 4128 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | RS16 M | No | NI | 2006 | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RS20/30 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | RS40 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | RSP Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RSPL Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RSPS Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RSR20 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | Verified for IEC61850 by the vendor |
Cisco | Catalyst 2955 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Cisco | Catalyst 2960G | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Cisco | Catalyst 3750G | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Cisco | Catalyst 3750X | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Cisco | IE2000 Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | Verified for IEC61850 by the vendor |
Cisco | IE3000 Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | Verified for IEC61850 by the vendor |
Cisco | IE3010 Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Dell | PowerConnect 3500 Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Dell | PowerConnect 7000 Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
GarrettCom | 6K family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | Verified for IEC61850 by the vendor |
Harting | Ha-VIS FTS 3000 | Yes | NI | 2025 | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Harting | Ha-VIS mCon 3000 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Hewlett-Packard | 3600 EI Switch Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Hewlett-Packard | 5120 EI Switch Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Hewlett-Packard | 5500 EI Switch Series | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MICROSENS | Profi Line MS650xxx | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MOXA | EDS-400/500 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
MOXA | EDS-508 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MOXA | EDS-728 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
MOXA | EDS-828 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
MOXA | EDS-G509 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
MOXA | EDS-P510 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
N-Tron | 708FX2 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL Switch MCS | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL Switch MMS | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL Switch SMCS Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
RuggedCom | RS900 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | Verified for IEC61850 by the vendor |
RuggedCom | RSG2100 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | Verified for IEC61850 by the vendor |
Sixnet | SLX-8MG-1 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SWx-M | No | NI | 2006 | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-PL08M | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-PL09M | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-PL10M | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-PL16M | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-PL18M | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmueller | IE-SW-VL08MT | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | FST208 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Lynx+ | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Lynx DSS | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | Lynx1300/1400 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Lynx300/400 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | RedFox RFI-xx | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Viper-112 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | Viper-212 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Wireless
Routers
ABB | AFF650 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | Eagle20 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Belden-Hirschmann | Eagle30 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Phoenix Contact | mGuard Centerport | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL mGuard GT/GT | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL mGuard rs2000 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Phoenix Contact | FL mGuard rs4000 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Weidmüller | Weidmüller IE-SR-2GT Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Lynx+ | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | - |
Westermo | Redfox RFI10-xx | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | Yes | |
Westermo | Viper-212 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Ethernet Extenders
Fiber Modem for Profibus DP
Westermo | ODW-641 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-642 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-710-F1 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-710-F2 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-720-F1 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-720-F2 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-730-F1 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | ODW-730-F2 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Unmanaged Switches
Belden-Hirschmann | OCTOPUS | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RS2 16 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | RS2 4TX/1FX | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Belden-Hirschmann | SPIDER | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Harting | HA-VIS FTS 3100s-A | Yes | NI | 2025 | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MICROSENS | Entry Line MS655xxx | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MOXA | EDS-200/300 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MOXA | EDS-205A/208A | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
MOXA | EDS-G308 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
N-Tron | 108TX | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Phoenix Contact | FL 8TX | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Phoenix Contact | FL SF 8TX | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Phoenix Contact | FL Switch SFN Family | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Sixnet | SL-5ES-1 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SWx | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-BL05 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-BL06 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-BL08 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-VL08 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-VL09 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Weidmueller | IE-SW-VL16 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | R208 | No | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | SDW | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |
Westermo | Viper-012 | Yes | NI | NI | 3.1,4.x,5.x | No | - |